|
0 - 1 |
|
|
0 - 2 |
|
|
0 - 3 |
# | Takım | O | AV | P |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | +36 | 63 |
2 | Beşiktaş | 30 | +34 | 62 |
3 | İstanbul Başakşehir | 30 | +22 | 62 |
4 | Fenerbahçe | 30 | +30 | 60 |
5 | Trabzonspor | 30 | +9 | 46 |
6 | Göztepe | 30 | -5 | 44 |
7 | Sivasspor | 30 | -5 | 44 |
8 | Kayserispor | 30 | -6 | 44 |
9 | Kasımpaşa | 30 | -2 | 40 |
10 | Yeni Malatyaspor | 30 | -6 | 38 |
11 | Bursaspor | 30 | -2 | 36 |
12 | Akhisar Belediyespor | 30 | -10 | 35 |
13 | Antalyaspor | 30 | -16 | 35 |
14 | Konyaspor | 30 | -3 | 32 |
15 | Alanyaspor | 30 | -6 | 32 |
16 | Osmanlıspor | 30 | -6 | 32 |
17 | Gençlerbirliği | 30 | -14 | 30 |
18 | Karabükspor | 30 | -50 | 12 |
Anlatım