# | İsim | G | WRN | 2MIN | DQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahmetasevic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Ovcina | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
D. Malinovic | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Vrazalic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Mandic | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Peric | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Panic | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Tarabochia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Terzic | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
M. Toromanović | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Vegar | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Predragovic | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
T. Nuic | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
V. Vranješ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Totals | 21 | 3 | 6 | 1 |
# | İsim | G | WRN | 2MIN | DQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L. von Deschwanden | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Gerbl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Lier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Delhees | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Huwyler | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
S. Röthlisberger | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
A. Alili | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
B. Geisser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Küttel | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Dähler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Maros | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Meister | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Rubin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 15 | 3 | 5 | 0 |
# | İsim | |
---|---|---|
M. Winkler | ||
N. Portner | ||
A. Blattler | ||
Totals |